LED投光器
HLD-501シリーズ
![]() | ○バッテリー電源(24V)で点灯し消費電力50Wで200W~300Wハロゲン球と置き換え可能 ※『制御装置(電源):型式 HS70S9FR-J24』をオプションで付けた場合は100-240Vで使用可能 ○振動で破損しやすいハロゲン球をLED投光器『HLD-501シリーズ』に替えれば破損の不安解消! ○長寿命設計(高い放熱効率)40,000時間なのでランプ交換する手間が省ける ○製品全体はIP66の防水仕様(水中では使用出来ません) ○集魚灯としても使用可能 ○信頼の日本製! 1年保証付! ○LEDは日亜化学工業製を使用 |
![]() | ○照射角度調整可能 ※左右の角度調整はオプションの取付台座が必要です |
![]() | ○耐候性ABS樹脂を使用しているので軽量で紫外線に強い |
![]() | ○アルミボディは塩害(海水)に強く錆にくいカチオン電着塗装と紛体塗装を採用 (カチオン電着塗装の特徴) 均一な膜厚に塗装でき、焼付け後非常に高い防錆性の優れた塗膜が得られます。 つきまわりが優れているので塗り残しがなく、塗膜の溶け落ちがありません。 また耐食性に優れていることから自動車用の下塗り塗装として有名です。 (紛体塗装の特徴) 1回の塗装で40~150ミクロンの塗膜を作ることができ、通常の溶剤塗装のおよそ4~5倍の厚みです。 また、高分子量の合成樹脂が塗膜形成成分として使用出来るため、完成塗膜として様々特色ある紛体塗装を設計し、高性能な塗膜を得ることが出来ます。 その使用目的は外観や色調などの美装用として、防錆、強度などの保護用として利用出来ます。 塗装自体の強度もあり防錆性に優れていることから、塩害(海水)や傷に対しては非常に強い塗装と言えます。 又、傷に強い一方で塗膜自体が柔軟であるという特徴も備えています。屋外など温度差の激しい場所に長時間放置した場合でも柔軟に伸縮するので、ヒビ割れなどが起きにくく、塗装の寿命が長いのが特徴です。 |
施工例
![]() | 小型船操舵室の上に取り付け、作業灯として使用 |
詳細仕様
型式 | HLD501W | HLD501L | HLD501W(80) | HLD501L(80) ※生産完了品 |
---|---|---|---|---|
PDF図面 | ||||
発光色 | 白色 | 電球色 | 白色 | 電球色 |
定格電圧 | DC24V(±20%)/AC100V~240V(オプション制御装置別売) | |||
消費電流 | 2.05A | |||
消費電力 | 50W | |||
配光角 | 110° | 80° | ||
光束 | 3200lm | 2700lm | 3200lm | 2700lm |
光度 | 1400cd | 950cd | 2800cd | 2200cd |
色温度 | 5900K | 2600K | 5900K | 2600K |
寿命 | 40,000時間 | |||
重量 | 2.6kg | |||
配光図 | ![]() | ![]() |
オプション
![]() | ○取り付け台座 左右の角度調整をする場合必要です。 取り付け台座図面 |
![]() | ○定電圧電源 100V~240Vで点灯する場合に必要です。 粉塵・防水型(IP67)です。 詳細はお問い合わせ下さい。 |