表示灯用電球
パイロットランプT形
![]() |
詳細仕様
製品名 | 全光束 (lm) |
定格寿命 (h) |
標準梱包単位 (個) |
外形 図面 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V ・W | バルブ形状 | バルブ径 (mm) |
全長 (mm) |
バルブ色 | 口金 | ||||
28V25mA | T | 5 | 15.8 | 透明 | SX6s | 1.8 | 4,000 | 100 | |
28V40mA | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | SX6s or S5.7s | 3.7 | 7,000 | 〃 | |
28V40mA | 〃 | 〃 | 18 | 〃 | 5.5段付 | 3.7 | 4,000 | 〃 | |
6.3V0.15A | 〃 | 10 | 28 | 〃 | E10 or BA9s | 4 | 3,000 | 〃 | |
18V2W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 1,000 | 〃 | |
24V2W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7.5 | 2,000 | 〃 | |
24V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 3,000 | 〃 | |
28V2W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 2,000 | 〃 | |
28V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 20 | 1,000 | 〃 | |
30V2W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 3,000 | 〃 | |
30V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 22 | 2,000 | 〃 | |
110V3W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 1,500 | 〃 | |
18V2W | 〃 | 13 | 34 | 〃 | E12 | 10 | 1,000 | 〃 | |
18V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 1,000 | 〃 | |
24V2W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7.5 | 2,000 | 〃 | |
24V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 3,000 | 〃 | |
28V2W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 1,000 | 〃 | |
28V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 20 | 1,000 | 〃 | |
30V2W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 1,000 | 〃 | |
30V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 22 | 2,000 | 〃 | |
110V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 27 | 1,500 | 〃 | |
12V10W | 〃 | 20 | 48 | 〃 | E12 or BA15d | 100 | 1,500 | 50 | |
12V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 250 | 1,500 | 〃 | |
24V3W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 20 | 2,000 | 〃 | |
24V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 42 | 2,000 | 〃 | |
24V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 90 | 1,500 | 〃 | |
24V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 190 | 1,500 | 〃 | |
110V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 22 | 1,500 | 〃 | |
110V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 42 | 1,500 | 〃 | |
110V15W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 87 | 1,500 | 〃 | |
110V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 170 | 1,500 | 〃 | |
220V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 40 | 1,500 | 〃 | |
220V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 1,500 | 〃 | |
110V10W | 〃 | 26 | 60 | 〃 | E26 or B22d | 25 | 1,500 | 〃 | |
110V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 30 | 1,500 | 〃 | |
24V40W | 〃 | 25 | 65 | 艶消 | BA15d | 490 | 1,000 | 〃 | |
24V60W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 760 | 800 | 〃 | |
110V40W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 480 | 1,000 | 〃 | |
110V60W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 760 | 800 | 〃 | |
220V40W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 280 | 1,000 | 〃 |
パイロットランプG形



用途
配電盤・開閉器・航空機・エレベーター・オーディオ等の表示灯やパネルなどに使用されるパイロット球です。
特徴
用途により様々な種類があり,少スペースで点灯させることが出来ますので表示させるランプとして適してます。
詳細仕様
製品名 | 全光束 (lm) |
定格寿命 (h) |
標準梱包単位 (個) |
外形 図面 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V ・W | バルブ形状 | バルブ径 (mm) |
全長 (mm) |
バルブ色 | 口金 | ||||
6.3V1W | G | 11 | 23 | 透明 | E10 or BA9s | 4 | 3,000 | 100 | |
24V1W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 3,000 | 〃 | |
30V1W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 5,000 | 〃 | |
30V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 22 | 2,000 | 〃 | |
6V3W | 〃 | 14 | 26 | 〃 | BA9s | 30 | 100 | 50 | |
12V10W | 〃 | 19 | 35 | 〃 | E12 or BA15d | 80 | 1,000 | 〃 | |
12V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 200 | 1,000 | 〃 | |
24V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 42 | 1,500 | 〃 | |
24V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 90 | 1,500 | 〃 | |
24V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 190 | 1,500 | 〃 | |
100V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 15 | 2,000 | 〃 | |
100V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 35 | 2,000 | 〃 | |
110V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 20 | 2,000 | 〃 | |
110V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 44 | 2,000 | 〃 | |
220V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 1,000 | 〃 | |
24V5W | 〃 | 24 | 40 | 〃 | E12 | 40 | 1,500 | 〃 | |
24V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 65 | 1,000 | 〃 | |
100V15W | 〃 | 35 | 55 | 〃 | E26 or B22d | 100 | 1,500 | 25 | |
110V15W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 90 | 1,500 | 〃 | |
140V25W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | E26 or B22d | 170 | 1,500 | 〃 |